Aqui estão alguns números:
Língua | Total de falantes (milhões) | Observações |
---|---|---|
Inglês | 1528 | Língua global, oficial em 58 países |
Mandarim (Chinês) | 1184 | Mais falada por nativos |
Hindi | 609 | Crescimento acelerado na Índia |
Espanhol | 558 | Oficial em 20 países |
Árabe Padrão | 335 | Usado em mídia e educação, não como L1 |
Francês | 312 | Forte presença na África e Europa |
Bengali | 284 | Principal língua de Bangladesh |
Português | 267 | Falado em 9 países, incluindo Brasil |
Russo | 253 | Mais falada na Europa |
Indonésio | 252 | Fácil de aprender, usado em vários países |
A língua portuguesa é a 8ª mais falada do mundo, e é a língua oficial em países como Brasil, Portugal, Angola e Moçambique.
Vê aqui mais detalhe sobre a lista de línguas mais faladas no mundo (Wikipedia)